Wie wird der Einwohnergleichwert berechnet?
Bei Unternehmen und Institutionen wird die Jahresgebühr durch den Einwohnergleichwert ermittelt. Dieser ergibt sich je nach Branche und Anzahl der Beschäftigten nach folgender Berechnungsgrundlage:
Unternehmen/Institution | Bemessungsgröße | Einwohner-gleichwert |
---|---|---|
Krankenhäuser, Kliniken und ähnliche Einrichtungen | je Platz | 1 |
öffentliche Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, Versicherungen, selbstständig Tätige der freien Berufe, selbstständige Handels-, Industrie- und Versicherungsvertreter | je 3 Beschäftigte | 1 |
Speisewirtschaften, Imbissstuben | je Beschäftigten | 4 |
Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft konzessioniert sind, Eisdielen | je Beschäftigten | 2 |
Beherbergungsbetriebe | je 4 Betten | 1 |
Lebensmitteleinzel- und Großhandel | je Beschäftigten | 2 |
sonstige Einzel- und Großhandel | je Beschäftigten | 0,5 |
Industrie, Handwerk und übrige Gewerbe | je Beschäftigten | 0,5 |
Schulen, Kindergärten | je Platz | 0,5 |
Schwimmbäder, Friedhöfe sowie Vereins- und Bürgerhäuser, Schützenheime und ähnliche Einrichtungen ohne ständige Bewirt- schaftungen und sonstige | Einzelfallregelung nach tatsächlicher Nutzung der Einrichtung |
Gebührentabelle Einwohnergleichwert (EGW)
Einwohnergleichwert (je Standort) | Gebühr 2024 |
---|---|
EGW<= 0,5 | 60,96 €/Jahr |
EGW 1-2 | 115,44 €/Jahr |
EGW 3-4 | 151,68 €/Jahr |
EGW 5-19 | 173,04 €/Jahr |
EGW > 20 | 326,52 €/Jahr |
Bei der Berechnung der Einwohnergleichwerte wird wie folgt gerundet: Bruchteile unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden. Dies gilt nicht für Betriebe bzw. einzelne Betriebsstandorte mit einem EGW <= 0,5 (reduzierte Jahresgebühr).
Als Beschäftigte gelten alle in einem Betrieb Tätige (zum Beispiel Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte. Teilzeitbeschäftigte werden bei der Veranlagung entsprechend ihrer Arbeitszeit berücksichtigt.
Maßgebend für die Bemessungsgröße ist der einzelne Betriebsstandort. Bei gemischten Betrieben (zum Beispiel Gaststätte und Tourismus) ergibt sich das Mindestbehältervolumen aus der Summe der einzelnen Bemessungsgrößen.