Das gehört in die Schadstoffsammlung (mit Angabe der maximalen Gesamtmenge) | |
---|---|
Autopflegemittel Rost-, Frost- und Unterbodenschutzmittel, Antibeschlagmittel, Entfroster | bis 3 kg |
Düngemittel | bis 20 kg |
Gerätebatterien (keine Fahrzeugbatterien, keine Li-Akkus schwerer 500 g, keine beschädigten Li-Akkus) |
Gesamtmenge max. 3 kg |
Hobby- und Laborchemikalien | bis 5 kg, max. 15 Gebinde |
Holzschutz- und Holzbehandlungsmittel | bis 10 kg |
Kosmetikartikel wie Nagellack, Nagellackentferner, Reinigungsmittel, Waschmittel, Desinfektionsmittel, Spiritus | bis 5 kg |
Leuchtstoffröhren/ Energiesparlampen | bis 100 Stück |
Lösungsmittel, Verdünner | bis 25 kg |
Lösungsmittelhaltige Produkte Farb- und Lackreste, Klebstoff, Kunstharze, Kitte, Spachtel, Fugendichtmittel, Abbeizmittel | bis 25 kg |
Metall- und Kunststoffverpackungen mit schädlichen Anhaftungen | bis 5 kg |
Nicht entleerte Spraydosen mit Treibgas, Schimmelentferner | bis 3 kg |
Ölhaltige Abfälle, Ölfilter, ölverunreinigte Lappen und Behältnisse | bis 5 kg |
PCB-haltige Abfälle, Kondensatoren, Radiatorenöl, Wärmeträgerflüssigkeit aus Solaranlagen | bis 5 kg |
Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel | bis 20 kg |
Pflegemittel für Leder, Möbel und Schuhe | bis 3 kg |
PU-Schaumdosen | bis 3 kg |
Putzmittel für Metall, Backofen, Herde und Grillgeräte, Entkalker | bis 3 kg |
Quecksilberhaltige Abfälle, Energiespar- und Projektorenlampen, Manometer, Thermometer | bis 0,5 kg |
Bitte beachten:
Das gehört nicht in die Schadstoffsammlung | |
---|---|
Altöl | Muss der Händler zurücknehmen, bitte Quittung aufbewahren Weitere Infos (PDF) |
Kraftstoffe (zum Beispiel Benzin, Diesel) | weitere Infos Abfall-ABC |
Asbesthaltige Abfälle/ Künstliche Mineralfaser (KMF) | Weitere Infos (PDF) |
Autobatterien | Über den Händler entsorgen |
Dispersionsfarbe | Leere Eimer in den Gelben Sack, Farbreste eintrocknen lassen (Restmüll) |
Druckgasflaschen | Weitere Infos (PDF) |
Feuerlöscher | weitere Infos Abfall-ABC |
Glühbirnen, Halogenbirnen | Restmüll |
Infektiöse, krankenhausspezifische Abfälle | Annahme ausgeschlossen |
Sprengstoffe, Kampfmittel | Annahme ausgeschlossen Kontaktieren Sie bitte die örtliche Polizei oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst |
Radioaktive Stoffe | Annahme ausgeschlossen Weitere Informationen zur Entsorgung radioaktiver Abfälle (PDF) |
Feuerwerkskörper (abgebrannt) | zuvor bitte mehrere Stunden in Wasser einweichen und über Restmüll entsorgen |
Feuerwerkskörper (ungenutzt oder Blindgänger) | bitte mehrere Stunden in Wasser einweichen und in einer Tüte mit Sand über Restmüll entsorgen |
Medikamente | Restmüll |
Unsicher, was in den Restmüll gehört? Unser Abfall-ABC hilft weiter!
Mengen
Die Gesamtmenge der abgegebenen Schadstoffe darf 100 kg und maximal 15 Einzelgebinde (Stücke) nicht überschreiten.
Achtung:
Schütten Sie auf keinen Fall mehrere Schadstoffe zusammen! Dabei können gefährliche und zum Teil explosive Mischungen entstehen.
Mobile Schadstoffsammlung
Je einmal im Frühjahr und Herbst können Sie an 32 Orten im Landkreis gefährliche und schadstoffhaltige Abfälle direkt beim Schadstoffmobil der Abfallwirtschaft kostenlos entsorgen. Schadstoffe aus Haushalten, Kleingewerbebetrieben und öffentlichen Einrichtungen werden nur in kleinen, nicht nachweispflichtigen Mengen angenommen. Bitte die Abfälle dem Personal direkt und nur in fest verschlossenen, auslaufsicheren Behältern übergeben. Die Behälter dürfen nicht entleert werden.
Monatliche Annahme
Von Februar bis Dezember können jeden ersten Freitag im Monat von 8 bis 12 Uhr Schadstoffe auf der Kreismülldeponie Scheinberg angeliefert werden. Die Abgabe von Schadstoffen ist kostenfrei.
Die Sammeltermine und entsprechenden Uhrzeiten finden Sie im Online-Abfallkalender oder in der Abfall-App.
Übersicht Mobile Schadstoffsammlungen 2023 (PDF)